Pola Dasar Oregon 09:00 Terupdate 2026
Amerika Serikat · setiap hari · jam 09:00 WIB · 126 keluaran tercatat
Analisis Statistik Oregon Pick 4 (09:00 WIB)
Tabel pola dasar Oregon 09:00 di Angkanet menguraikan setiap hasil keluaran menjadi kategori statistik: Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, Homo/Silang, dan Jumlah. Gunakan filter jumlah baris dan hari untuk membaca kecenderungan pola pada periode tertentu. Data disajikan sebagai referensi analisa, bukan jaminan hasil.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 0531 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | 5 | 8 | 4 |
| 9052 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | 9 | 5 | 7 |
| 4658 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | 0 | 1 | 3 |
| 9762 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | 6 | 3 | 8 |
| 5866 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KM | TH | TP | TH | SL | HM | HM | 3 | 4 | 2 |
| 9728 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | 6 | 9 | 0 |
| 0122 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KM | TP | TP | TP | SL | SL | HM | 1 | 3 | 4 |
| 9517 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | 4 | 6 | 8 |
| 1923 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | 0 | 1 | 5 |
| 4577 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KM | TH | TH | TP | SL | HM | HM | 9 | 2 | 4 |
| 8082 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | 8 | 8 | 0 |
| 8737 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | 5 | 0 | 0 |
| 4317 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | 7 | 4 | 8 |
| 1999 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KM | KM | TP | TP | TP | HM | HM | HM | 0 | 8 | 8 |
| 4374 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | SL | 7 | 0 | 1 |
| 6373 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | 9 | 0 | 0 |
| 8684 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | 4 | 4 | 2 |
| 8363 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | 1 | 9 | 9 |
| 4031 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | 4 | 3 | 4 |
| 4848 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | HM | 2 | 2 | 2 |
| 0993 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KM | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | 9 | 8 | 2 |
| 0402 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | 4 | 4 | 2 |
| 8049 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | 8 | 4 | 3 |
| 5929 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | 4 | 1 | 1 |
| 6334 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KM | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | 9 | 6 | 7 |
| 3610 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | 9 | 7 | 1 |
| 1569 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | 6 | 1 | 5 |
| 0268 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | 2 | 8 | 4 |
| 5085 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | 5 | 8 | 3 |
| 0389 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | 3 | 1 | 7 |
Ringkasan Distribusi
Berdasarkan 30 putaran data yang ditampilkan.
Posisi As
Posisi Kp
Posisi K
Posisi E
Pasangan Depan
Pasangan Tengah
Pasangan Belakang
Pertanyaan Umum - Pola Dasar Oregon 09:00
Jam berapa result Oregon 09:00 keluar hari ini?
Result Oregon 09:00 umumnya keluar sekitar pukul 09:00 WIB, dengan jadwal setiap hari. Angkanet memperbarui data begitu hasil tercatat tersedia.
Apa itu paito warna Oregon 09:00?
Paito warna Oregon 09:00 adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar - angka panas/dingin - supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Oregon 09:00 di Angkanet?
Angkanet menyimpan riwayat ribuan keluaran Oregon 09:00, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Oregon 09:00 bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angkanet bersifat statistik dan referensi/hiburan - gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.