Pola Dasar Oregon 12:00 Terupdate 2026
Amerika Serikat · setiap hari · jam 12:00 WIB · 126 keluaran tercatat
Analisis Statistik Oregon Pick 4 (12:00 WIB)
Tabel pola dasar Oregon 12:00 di Angkanet menguraikan setiap hasil keluaran menjadi kategori statistik: Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, Tengah/Tepi, Homo/Silang, dan Jumlah. Gunakan filter jumlah baris dan hari untuk membaca kecenderungan pola pada periode tertentu. Data disajikan sebagai referensi analisa, bukan jaminan hasil.
| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbg/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kp | K | E | As | Kp | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 3557 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KM | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | 8 | 0 | 2 |
| 5049 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | 5 | 4 | 3 |
| 2514 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | 7 | 6 | 5 |
| 3034 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | 3 | 3 | 7 |
| 1885 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KM | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | 9 | 6 | 3 |
| 0272 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | 2 | 9 | 9 |
| 8136 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | 9 | 4 | 9 |
| 3589 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | 8 | 3 | 7 |
| 8594 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | 3 | 4 | 3 |
| 5518 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KM | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | 0 | 6 | 9 |
| 0973 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | 9 | 6 | 0 |
| 2726 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | 9 | 9 | 8 |
| 1206 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | 3 | 2 | 6 |
| 1995 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KM | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | 0 | 8 | 4 |
| 1611 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KM | TP | TH | TP | SL | SL | HM | 7 | 7 | 2 |
| 1262 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | 3 | 8 | 8 |
| 0027 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KM | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | 0 | 2 | 9 |
| 9788 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KM | TP | TP | TP | HM | SL | HM | 6 | 5 | 6 |
| 4608 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | 0 | 6 | 8 |
| 1772 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KM | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | 8 | 4 | 9 |
| 3398 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KM | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | 6 | 2 | 7 |
| 3880 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KM | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | 1 | 6 | 8 |
| 3867 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | 1 | 4 | 3 |
| 8231 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | 0 | 5 | 4 |
| 9945 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KM | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | 8 | 3 | 9 |
| 7057 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | 7 | 5 | 2 |
| 5037 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | 5 | 3 | 0 |
| 2731 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | 9 | 0 | 4 |
| 6975 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | 5 | 6 | 2 |
| 6958 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | 5 | 4 | 3 |
Ringkasan Distribusi
Berdasarkan 30 putaran data yang ditampilkan.
Posisi As
Posisi Kp
Posisi K
Posisi E
Pasangan Depan
Pasangan Tengah
Pasangan Belakang
Pertanyaan Umum - Pola Dasar Oregon 12:00
Jam berapa result Oregon 12:00 keluar hari ini?
Result Oregon 12:00 umumnya keluar sekitar pukul 12:00 WIB, dengan jadwal setiap hari. Angkanet memperbarui data begitu hasil tercatat tersedia.
Apa itu paito warna Oregon 12:00?
Paito warna Oregon 12:00 adalah tabel keluaran yang mewarnai tiap digit (AS, KOP, KEPALA, EKOR) berdasarkan frekuensi keluar - angka panas/dingin - supaya pola mudah dibaca untuk analisa.
Seberapa lengkap data Oregon 12:00 di Angkanet?
Angkanet menyimpan riwayat ribuan keluaran Oregon 12:00, tersusun rapi per tanggal dan hari, plus statistik, pola dasar, dan alat analisa angka.
Apakah hasil Oregon 12:00 bisa diprediksi?
Tidak ada yang bisa menjamin hasil. Semua angka di Angkanet bersifat statistik dan referensi/hiburan - gunakan sebagai bahan analisa, bukan kepastian.